2026 Varsity Roster
Head Coach: Ryan Evans
Assistant Coaches: Ryan Schlieman, Tommy Hofer, Jamin Ratzlaff, James Johnikin, Kyle Tuschen, Trey DeCrock, Leon Hall, Jeff Hauser, Brandon Nygard, Demetrius Washington, Nathan Gerry
Athletic Trainers: Caityln Martin and Savannah Raterman
| # | Name | Year | Primary Position | Height | Weight |
| 0 | Justin Rodriguez | SR | DB | 5'10" | 155 |
| 1 | Samuel Bowen | SR | WR | 6'0" | 165 |
| 3 | Kobe Gully | SR | DB | 5'10" | 175 |
| 4 | Kaden Carroll | SR | DB | 5'9" | 160 |
| 5 | Darius Harrison | JR | DB | 6'0" | 185 |
| 6 | Bronson Schramm | JR | WR | 5'10" | 165 |
| 7 | Luis Vazquez | JR | QB | 6'3" | 215 |
| 8 | Godwin Zephania | SR | RB | 5'11" | 205 |
| 9 | Chase Comp | SR | WR | 5'10" | 160 |
| 10 | Miles Smith | JR | DB | 5'10" | 160 |
| 11 | Dezman Wilka | SR | TE | 6'2" | 210 |
| 12 | Ryder Dobberpuhl | SR | K | 5'10" | 165 |
| 13 | Graham Frederiksen | SR | LB | 5'11" | 180 |
| 14 | Kacyn Larson | SO | WR | 6'2" | 190 |
| 15 | Caden Sporrer | SR | WR | 6'3" | 185 |
| 16 | Rylan Kvistero | SO | QB | 6'4" | 185 |
| 17 | Broxsen McVay | JR | WR | 6'0" | 170 |
| 18 | Isayah Everette | JR | LB | 6'2" | 190 |
| 19 | Carter Wentzel | JR | WR | 5'10" | 180 |
| 21 | Brett Pankonin | JR | DB | 5'10" | 180 |
| 22 | Caeden Consoer | SR | LB | 5'10" | 185 |
| 23 | Cole Hauser | JR | DB | 5'11" | 165 |
| 24 | Biniam Mekuria | JR | RB | 5'8" | 190 |
| 25 | Elijah McMahan | SO | DB | 6'0" | 160 |
| 26 | Ojeir Agwa | SO | DB | 5'10" | 150 |
| 27 | Masen Jennings | JR | DB | 5'9" | 160 |
| 28 | Jordan Patterson | SO | RB | 5'10" | 170 |
| 29 | Erdi Maliqi | JR | LB | 6'1" | 185 |
| 30 | Kaden Hill | SO | DB | 5'9" | 145 |
| 31 | Gavin Knopf | JR | LB | 6'1" | 190 |
| 32 | Solomon Gayflor | SO | WR | 5'9" | 150 |
| 33 | Prince Gayetaye | SO | RB | 5'9" | 185 |
| 34 | Kingston Fabian | SO | DB | 5'10" | 165 |
| 35 | Charles McCloskey | JR | LB | 6'1" | 180 |
| 37 | Devin Walker | JR | LB | 5'11" | 210 |
| 40 | Carter Jongejeugd | SO | DB | 6'0" | 165 |
| 41 | Thomas Richardson | JR | LB | 6'2" | 165 |
| 42 | Eddie Morataya Lopez | SR | P | 6'0" | 185 |
| 43 | Jacob Richardson | SO | LB | 6'0" | 165 |
| 44 | Kayavanh Khao-on | JR | LB | 5'10" | 180 |
| 45 | Collin Arens | JR | LB | 6'3" | 185 |
| 46 | Richard Ryken | JR | DL | 5'9" | 205 |
| 47 | Gavin Young | JR | DL | 6'4" | 170 |
| 48 | Elija Van Vooren | JR | DL | 6'1" | 205 |
| 50 | Zayden Lee | JR | DL | 5'8" | 175 |
| 51 | Matthew Melton | SR | OL | 6'4" | 240 |
| 52 | Stephen Tran | SR | OL | 6'2" | 260 |
| 53 | Madden Burkhardt | SO | OL | 6'1" | 250 |
| 54 | Lincoln Damm | SO | OL | 5'10" | 185 |
| 55 | Eli Boyd | SR | LB | 6'1" | 215 |
| 57 | Blake Knoff | JR | OL | 5'11" | 245 |
| 58 | Hayes Petersen | SR | OL | 6'0" | 255 |
| 59 | Michael Hoefert | SO | LB | 5'8" | 190 |
| 61 | Cole Malchow | SO | OL | 6'3" | 225 |
| 63 | Kenan Alberts | JR | OL | 5'10" | 230 |
| 64 | Kellby Haverhals | JR | OL | 6'1" | 260 |
| 65 | Chance Lauck | JR | OL | 5'11" | 280 |
| 67 | Mark Jauregui | SR | OL | 5'10" | 280 |
| 70 | Kevin Knoff | SO | OL | 6'2" | 245 |
| 71 | Parker Muth | JR | DL | 6'0" | 270 |
| 72 | Edward Petka | SO | DL | 6'0" | 255 |
| 74 | Noah Miller | SR | OL | 6'2" | 265 |
| 75 | Hudson Tirevold | JR | DL | 6'3" | 325 |
| 77 | Dhieu Gak | SO | OL | 6'3" | 250 |
| 78 | Kiir Mach | JR | DL | 6'4" | 255 |
| 79 | Cale Farmer | SO | DL | 6'2" | 285 |
| 80 | Machar Ijong | JR | DB | 6'1" | 180 |
| 82 | Aden Sambido | FR | DB | 5'10" | 155 |
| 84 | Zaki Dillard | SO | LB | 5'10" | 175 |
| 85 | Kalen Kvistero | SO | TE | 6'5" | 195 |
| 87 | Marcus Melton | SO | DL | 6'2" | 195 |
| 88 | Joshua Battle | SO | WR | 6'3" | 170 |
Picture Courtsey of Jurgens Photography